Nr5020 Inductor de potencia blindado SMD/SMT de gran intensidad de ferrita magnética de componentes pasivos
Descripción general Descripción del producto Inductor de potencia blindado SMD de alta corriente de ferrita NR5020 para
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | inductor smt |
Rango de aplicación | Ahogo |
Forma de embalaje | Inductancia de chips |
Marca | Yensen |
Valor del inductor | inductor fijo |
Nombre | Inductor SMD |
Tamaño | 4,9*4,9*2mm |
Centro | Núcleo de ferrita |
Paquete de transporte | Estándar de exportación |
Especificación | 4,9*4,9*2mm |
Marca comercial | YENSÉN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 850450 |
Capacidad de producción | 50000000/Mes |
Descripción del Producto
Inductor de potencia blindado SMD de alta corriente de ferrita NR5020 para convertidores CC-CC CARACTERÍSTICAS
• La construcción blindada con magnético puede reducir significativamente el zumbido • La metalización en el núcleo de ferrita produce una excelente resistencia a los golpes y durabilidad • Diseñado con un circuito magnético cerrado que puede reducir las fugas • Construido con flujo e interferencia electromagnética (EMI) • Use menos placa de circuito impreso (PCB) ) y ahorre más energíaPaquete (DIMENSIONES DE LA CINTA PORTADORA (mm))APLICACIÓN .Dispositivos móviles con características adicionales como TV, cámara e iluminación LED• Televisores de pantalla plana, grabadoras de discos blue-ray, decodificadores• Computadoras portátiles, computadoras de escritorio, servidores, tarjetas gráficas • Consolas de videojuegos y GPS, • Sistemas automotrices, Estaciones base para telecomunicacionesSerie | Dimensión (mm) | |||||||||
A | B | C | D | mi | F | L | H | GRAMO | ||
NR3010 | 3,0±0,2 | 3,0±0,2 | 1.2 | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 3.5 | 2.8 | 0.9 | |
NR3012 | 3,0±0,2 | 3,0±0,2 | 1.3 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 3.5 | 3.0 | 0.9 | |
NR3015 | 3,0±0,2 | 3,0±0,2 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 1.2 | 3.5 | 2.9 | 0.9 | |
NR4010 | 4,0±0,2 | 4,0±0,2 | 1.15 | 3.5 | 1.3 | 1.4 | 4.5 | 3.8 | 1.1 | |
NR4012 | 4,0±0,2 | 4,0±0,2 | 1.35 | 3.5 | 1.25 | 1.5 | 4.5 | 3.8 | 1.2 | |
NR4018 | 4,0±0,2 | 4,0±0,2 | 1.8 | 3.5 | 1.2 | 1.6 | 4.5 | 3.8 | 1.3 | |
NR4020 | 4,0±0,2 | 4,0±0,2 | 2.1 | 3.5 | 1.2 | 1.6 | 4.5 | 3.8 | 1.3 | |
NR4026 | 4,0±0,2 | 4,0±0,2 | 2.8 | 3.5 | 1.1 | 1.8 | 4.5 | 3.8 | 1.5 | |
NR4030 | 4,0±0,2 | 4,0±0,2 | 3.0 | 3.5 | 1.35 | 1.3 | 4.5 | 3.8 | 1.0 | |
NR5012 | 5,0±0,2 | 5,0±0,2 | 1.3 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 5.5 | 4.3 | 1.7 | |
NR5020 | 5,0±0,2 | 5,0±0,2 | 2.0 | 4.0 | 1.35 | 2.3 | 5.5 | 4.3 | 2.0 | |
NR5040 | 5,0±0,2 | 5,0±0,2 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 5.5 | 4.3 | 1.7 | |
NR6012 | 6,0±0,2 | 6,0±0,2 | 1.3 | 5.0 | 1.65 | 2.7 | 6.5 | 5.3 | 2.4 | |
NR6028 | 6,0±0,2 | 6,0±0,2 | 3.0 | 5.0 | 1.85 | 2.3 | 6.5 | 5.3 | 2.0 | |
NR6045 | 6,0±0,2 | 6,0±0,2 | 4.5 | 5.0 | 1.65 | 2.7 | 6.5 | 5.3 | 2.4 | |
NR8040 | 8,0±0,2 | 8,0±0,2 | 4.2 | 6.3 | 2.45 | 3.1 | 8.5 | 6.6 | 2.8 |
Perfil de la empresa
Línea de producción
Equipos de prueba
Certificaciones
Embalaje y envío
Aplicación del producto
Preguntas más frecuentes
https://changzhouyskj.en.made-in-china.com/contact-info.htmlNuestro contacto
Enviar ahora