Estrangulador de modo común con núcleo de ferrita toroidal con precio de fábrica
Impedancia de modo común más alta en el rango de frecuencia más amplio Cumple con la directiva RoHS Cubierta de aislamie
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Serie IKP-LF-CMC |
Tipo | Inductor de estrangulamiento |
Estructura | Centro |
Frecuencia de trabajo | Alta frecuencia |
Estructura de bobinado | Bobina multicapa |
Naturaleza de la operación | Bobina de choque |
Estructura del Magnetizador | Bobina de ferrita |
Rango de aplicación | Medición de potencia |
Forma de embalaje | Bobinas de potencia |
Marca | ODM/OEM |
Valor del inductor | Inductor variable |
Material del núcleo | Desear en |
Paquete de transporte | Cartón/Palet |
Especificación | Rohs, ISO9001 |
Marca comercial | PIB |
Origen | Hefei, Anhui |
Código hs | 85045000 |
Capacidad de producción | 50, 000 PCS/Semana |
Descripción del Producto
Impedancia de modo común más alta en el rango de frecuencia más amplio
Cumple con la directiva RoHS
capa de aislamiento de PVC
Terminaciones de estaño-plata sobre cobre
Densidad de flujo de alta saturación
Menos fugas de flujo y latido
Alta pérdida de inserción efectiva y excelente supresión de ruido
Inductancia precisa
Montaje de alta corriente, horizontal o vertical
Temperatura de funcionamiento: -55 a 105°C
Amplio rango de frecuencia, amplio rango ajustable para permeabilidad (μ0) de 50 000 a 160 000
La vivienda y los tubos están disponibles
Se aceptan especificaciones personalizadas
Aplicaciones: conmutación de salida de potencia y circuitos de suavizado
Utilizado como bobina de choque para SMP de alta frecuencia
Contramedida contra las ondas de punta
Filtros EMI/RFI
Convertidores CC/CC
Dispositivos IP y OP
Inversor de energia
Número de parte | [correo electrónico protegido] CC(µH)±20% | RDC máx.() | Calificación sugerida Corriente (amperios) |
IKP-ACL-3838-0.095MH | 1.2 | .004 | 6.0 |
IKP-ACL-3838-0.38MH | 2.0 | .005 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-0.855MH | 3.3 | .006 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-1.52MH | 4.7 | .007 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-2.375MH | 6.8 | .008 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-3.420MH | 8.2 | .010 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-4.655MH | 10 | .012 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-6.080MH | 12 | .013 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-7.695MH | 15 | .014 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-9.500MH | 18 | .016 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-11.495MH | 22 | .016 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-13.680MH | 27 | .018 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-16.055MH | 33 | .020 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-16.055MH | 39 | .021 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-18.620MH | 47 | .023 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-21.375MH | 56 | .025 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-24.320MH | 68 | .030 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-27.455MH | 82 | .032 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-30.780MH | 100 | .034 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-34.295MH | 120 | .037 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-38.000MH | 150 | .043 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-45.980MH | 180 | .048 | 5.0 |
Nuestro contacto
Enviar ahora